Size guide
Measure yourself and compare with the charts below.
Women's
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | [ ] | [ ] | [ ] |
| S | [ ] | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| L | [ ] | [ ] | [ ] |
| XL | [ ] | [ ] | [ ] |
| XXL | [ ] | [ ] | [ ] |
Men's
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | [ ] | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| L | [ ] | [ ] | [ ] |
| XL | [ ] | [ ] | [ ] |
| XXL | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3XL | [ ] | [ ] | [ ] |
Between two sizes? [YOUR FIT ADVICE.]